Discipline | Place | Score |
---|---|---|
Women's Discus Throw | 81 | 1008 |
Women's Overall Ranking | 7750 | 1008 |
Discipline | Place | Duration |
---|---|---|
Women's Discus Throw | 61 | for 1 week |
Women's Overall Ranking | 5589 | for 1 week |
Discipline | Performance | Wind | Venue | Date | Records | Results Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Shot Put | 12.64 | Miskolc (HUN) | 28 JUN 2015 | 749 | ||
Shot Put (3kg) | 11.13 | Budapest (HUN) | 29 MAY 2011 | 0 | ||
Discus Throw | 57.21 | Sugár úti Atlétikai Centrum, Szombathely (HUN) | 29 JUN 2021 | 1020 | ||
Hammer Throw | 32.11 | Egyetemváros Atlétikai Centrum, Miskolc (HUN) | 14 MAY 2022 | 485 |
Discipline | Performance | Wind | Venue | Date | Records | Results Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Shot Put | 11.87 | Nyíregyháza (HUN) | 17 JAN 2016 | 702 | ||
Shot Put (3kg) | 11.13 | Budapest (HUN) | 26 FEB 2011 | 0 |
Discipline | Performance | Wind | Place | Date | Records | Results Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Shot Put | 11.98 | Egyetemváros Atlétikai Centrum, Miskolc (HUN) | 14 MAY 2022 | 708 | ||
Discus Throw | 57.14 | Ikarus BSE Sporttelep, Budapest (HUN) | 05 JUN 2022 | 1019 | ||
Hammer Throw | 32.11 | Egyetemváros Atlétikai Centrum, Miskolc (HUN) | 14 MAY 2022 | 485 |
Performance | Place | Date | |
---|---|---|---|
2022 | 11.98 | Egyetemváros Atlétikai Centrum, Miskolc (HUN) | 14 MAY 2022 |
2018 | 10.49 | Székesfehérvár (HUN) | 09 SEP 2018 |
2017 | 11.53 | Miskolc (HUN) | 14 MAY 2017 |
2016 | 12.22 | Szombathely (HUN) | 26 JUN 2016 |
2015 | 12.64 | Miskolc (HUN) | 28 JUN 2015 |
2014 | 11.08 | Debrecen (HUN) | 29 JUN 2014 |
2013 | 10.83 | Budapest (HUN) | 13 OCT 2013 |
2012 | 10.10 | Budapest (HUN) | 03 JUN 2012 |
2011 | 9.24 | Budapest (HUN) | 09 OCT 2011 |
2010 | 9.43 | Budapest (HUN) | 10 OCT 2010 |
Performance | Place | Date | |
---|---|---|---|
2011 | 11.13 | Budapest (HUN) | 29 MAY 2011 |
Performance | Place | Date | |
---|---|---|---|
2022 | 57.14 | Ikarus BSE Sporttelep, Budapest (HUN) | 05 JUN 2022 |
2021 | 57.21 | Sugár úti Atlétikai Centrum, Szombathely (HUN) | 29 JUN 2021 |
2020 | 55.86 | Sugár úti Atlétikai Centrum, Szombathely (HUN) | 23 MAY 2020 |
2019 | 55.40 | Székesfehérvár (HUN) | 21 JUN 2019 |
2018 | 55.01 | Szentes (HUN) | 21 APR 2018 |
2017 | 52.66 | Miskolc (HUN) | 28 MAY 2017 |
2016 | 53.25 | Miskolc (HUN) | 29 MAY 2016 |
2015 | 52.54 | Kaposvár (HUN) | 26 JUL 2015 |
2014 | 51.67 | Debrecen (HUN) | 28 JUN 2014 |
2013 | 45.50 | Praha (CZE) | 03 JUL 2013 |
2012 | 40.50 | Budapest (HUN) | 02 JUN 2012 |
2011 | 38.63 | Veszprém (HUN) | 11 JUN 2011 |
2010 | 35.28 | Kiskunhalas (HUN) | 17 APR 2010 |
Performance | Place | Date | |
---|---|---|---|
2022 | 32.11 | Egyetemváros Atlétikai Centrum, Miskolc (HUN) | 14 MAY 2022 |
Performance | Place | Date | |
---|---|---|---|
2017/18 | 11.84 | Szombathely (HUN) | 24 FEB 2018 |
2015/16 | 11.87 | Nyíregyháza (HUN) | 17 JAN 2016 |
2014/15 | 10.30 | Nyíregyháza (HUN) | 18 JAN 2015 |
2012/13 | 10.28 | Nyíregyháza (HUN) | 27 JAN 2013 |
2011/12 | 10.31 | Nyíregyháza (HUN) | 26 FEB 2012 |
2010/11 | 9.77 | Nyíregyháza (HUN) | 12 FEB 2011 |
2009/10 | 9.87 | Nyíregyháza (HUN) | 17 JAN 2010 |
Performance | Place | Date | |
---|---|---|---|
2010/11 | 11.13 | Budapest (HUN) | 26 FEB 2011 |
Place | Discipline | Mark | Wind | Place | Date |
---|---|---|---|---|---|
1. | Discus Throw | 53.39 | Gyulai István Atlétika Stadion, Debrecen (HUN) | 26 JUN 2021 | |
1. | Discus Throw | 54.74 | Lantos Mihály Sportközpont, Budapest (HUN) | 09 AUG 2020 |
Date | Competition | Cnt. | Cat | Race | Pl. | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
14 MAY 2022 | Magyar Csapatbajnokság Elődöntő - Keleti Csoport, Egyetemváros Atlétikai Centrum, Miskolc |
![]() |
F | F | 7. | 11.98 |
17 SEP 2022 | Hungarian Team Championships, Gyulai István Atlétika Stadion, Debrecen |
![]() |
E | F | 7. | 11.62 |
Date | Competition | Cnt. | Cat | Race | Pl. | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
15 JAN 2022 | Szombathelyi Dobó SE - Németh Pál Dobóakadémia Versenysorozata, Sugár úti Atlétikai Centrum, Szombathely |
![]() |
F | F | 1. | 49.70 |
05 MAR 2022 | Hungarian Winter Throwing Championships, Sugár úti Atlétikai Centrum, Szombathely |
![]() |
E | F | 2. | 49.10 |
13 MAR 2022 | European Throwing Cup, Centro Nacional de Lançamentos, Leiria |
![]() |
C | F2 | 9. | 51.02 |
23 APR 2022 | Szombathelyi Dobó SE - Németh Pál Dobóakadémia Versenysorozata, Sugár úti Atlétikai Centrum, Szombathely |
![]() |
F | F | 1. | 54.44 |
07 MAY 2022 | VEDAC Dobóakadémia Évadnyitó Dobóversenye, Egyetemi Stadion, Veszprém |
![]() |
F | F | 1. | 54.36 |
15 MAY 2022 | Magyar Csapatbajnokság Elődöntő - Keleti Csoport, Egyetemváros Atlétikai Centrum, Miskolc |
![]() |
F | F | 2. | 49.91 |
28 MAY 2022 | Szombathelyi Dobó SE - Németh Pál Dobóakadémia Versenysorozata, Sugár úti Atlétikai Centrum, Szombathely |
![]() |
F | F | 1. | 53.75 |
04 JUN 2022 | Váci Reménység Egyesület Felkészülési és Liga verseny, Vanyek Béla Sportcentrum, Vác |
![]() |
F | F | 1. | 56.04 |
05 JUN 2022 | Budapest Open, Ikarus BSE Sporttelep, Budapest |
![]() |
F | F | 1. | 57.14 |
18 JUN 2022 | Savaria Kupa, Sugár úti Atlétikai Centrum, Szombathely |
![]() |
E | F | 1. | 53.24 |
26 JUN 2022 | Hungarian Championships, Lantos Mihály Sportközpont, Budapest |
![]() |
B | F | 2. | 51.59 |
03 JUL 2022 | 63. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság, Sportcentrum, Pápa |
![]() |
F | F | NM | |
08 JUL 2022 | 33. Mednarodni Atletski Miting, Stadion Portoval, Novo Mesto |
![]() |
F | F | 2. | 50.70 |
21 JUL 2022 | VEDAC Dobóakadémia Dobóversenye IV., Egyetemi Stadion, Veszprém |
![]() |
F | F | 1. | 53.54 |
26 JUL 2022 | XIV. Németh Pál Emléknap - Last Chance to Munich, Sugár úti Atlétikai Centrum, Szombathely |
![]() |
F | F | 1. | 54.92 |
11 SEP 2022 | Hungarian Super League Final, Olimpiai Sportpark, Győr |
![]() |
E | F | 3. | 45.46 |
18 SEP 2022 | Hungarian Team Championships, Gyulai István Atlétika Stadion, Debrecen |
![]() |
E | F | 1. | 53.87 |
24 SEP 2022 | Dobóverseny, Pusztai László Sporttelep, Szentes |
![]() |
F | F | 1. | 54.21 |
08 OCT 2022 | VEDAC Dobóakadémia Évadzáró Dobóversenye, Egyetemi Stadion, Veszprém |
![]() |
F | F | 1. | 55.58 |
Date | Competition | Cnt. | Cat | Race | Pl. | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
14 MAY 2022 | Magyar Csapatbajnokság Elődöntő - Keleti Csoport, Egyetemváros Atlétikai Centrum, Miskolc |
![]() |
F | F | 6. | 32.11 |